Vergi & Muhasebe

2026 Maaş & Gelir Vergisi Hesaplama

Brüt-Net ve Net-Brüt maaş bordrosu, gelir vergisi dilimleri, SGK prim kesintileri ve işveren maliyeti dökümü.

2026 Güncel
Elinize Geçecek Net Maaş
₺35.684,03
12 Aylık Ortalama Net: ₺34.124,26 / ay
Brüt Maaş Tutarı ₺45.000,00
SGK & İşsizlik Primi (İşçi Payı) ₺6.750,00
Net Gelir Vergisi Kesintisi ₺2.421,80
Net Damga Vergisi Kesintisi ₺144,17
Toplam İşveren Maliyeti ₺52.875,00

12 Aylık Detaylı Bordro ve Vergi Dilimi Tablosu

Ay Brüt Maaş SGK İşçi Küm. Gelir Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Net Maaş İşveren Maliyeti
Ocak ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺38.250,00 ₺2.421,80 ₺144,17 ₺35.684,03 ₺52.875,00
Şubat ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺76.500,00 ₺2.421,80 ₺144,17 ₺35.684,03 ₺52.875,00
Mart ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺114.750,00 ₺2.421,80 ₺144,17 ₺35.684,03 ₺52.875,00
Nisan ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺153.000,00 ₺2.421,80 ₺144,17 ₺35.684,03 ₺52.875,00
Mayıs ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺191.250,00 ₺4.084,30 ₺144,17 ₺34.021,53 ₺52.875,00
Haziran ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺229.500,00 ₺4.334,30 ₺144,17 ₺33.771,53 ₺52.875,00
Temmuz ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺267.750,00 ₺4.334,30 ₺144,17 ₺33.771,53 ₺52.875,00
Ağustos ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺306.000,00 ₺3.392,43 ₺144,17 ₺34.713,40 ₺52.875,00
Eylül ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺344.250,00 ₺4.226,57 ₺144,17 ₺33.879,26 ₺52.875,00
Ekim ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺382.500,00 ₺5.906,57 ₺144,17 ₺32.199,26 ₺52.875,00
Kasım ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺420.750,00 ₺5.906,57 ₺144,17 ₺32.199,26 ₺52.875,00
Aralık ₺45.000,00 ₺6.750,00 ₺459.000,00 ₺5.906,57 ₺144,17 ₺32.199,26 ₺52.875,00

2026 Maaş Hesaplama ve Bordro Rehberi

Brüt maaştan net ele geçen tutarı veya net maaşınızın brüt karşılığını, güncel vergi dilimleri ve asgari ücret muafiyetiyle anında hesaplayın.

Bordro ve Vergi Kesintileri

  • Brüt Maaş: Yasal kesintiler ve vergiler yapılmadan önceki sözleşme maaş tutarıdır.
  • SGK İşçi Kesintisi: %14 SGK işçi primi + %1 işsizlik sigortası fonu olmak üzere brüt ücret üzerinden kesilen %15 paydır.
  • Gelir Vergisi Dilimleri: Yıl içinde kümülatif vergi matrahı arttıkça %15, %20, %27, %35 ve %40 dilimlerine girilir.
  • Asgari Ücret İstisnası: Aylık asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi tüm çalışanlar için vergiden muaftır.